AISI 904L M470 301 AISI 347H 304 250 4FT largeur bobine de bande d'acier inoxydable 0,60 1mm matière première
AISI 904L M470 301 AISI 347H 304 250 4FT largeur bobine de bande d'acier inoxydable 0,60 1mm matière première
Informations de base
Modèle NON. | 301 904 304 250 |
Application | Plaque de navire |
Bord | Bord fendu |
Action | Action |
Épaisseur | 0.1-12mm |
Largeur | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000mm ou en tant que votre demande |
Forfait transport | comme votre exigence |
Marque déposée | hengrui |
Origine | Chine |
Description du produit
Nom du produit | AISI 904L M470 301 AISI 347H 304 250 4FT largeur bobine de bande d'acier inoxydable 0,60 1Mm matière première |
Matériel | Série 200 : 201, 202 |
Série 300 : 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S,309S,2205,2507,2520 | |
Série 400 : 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L | |
Standard | AISI, ASTM, DIN, gigaoctet, JIS, SUS |
Épaisseur | 0.1-12mm ou selon votre demande |
Largeur | 1000, 1219, 1500, 1800, 2000mm ou selon votre demande |
Traitement/technique | Laminé à chaud, étiré à froid |
Surface | No.1, 2B, BA |
Applications | Décoratif/industriel/matériel de construction |
Conditions commerciales | EXW, GOUSSET, CFR, CAF |
Délai de livraison | Expédié en 7-15 jours après paiement |
Emballer | Forfait navigable standard ou selon les besoins |
EMBALLAGE MARIN | GP de 20 pieds : 5,8 m (longueur) x 2,13 m (largeur) x 2,18 m (hauteur) environ 24-26 CBM |
40ft GP : 11,8 m (longueur) x 2,13 m (largeur) x 2,18 m (hauteur) environ 54 CBM 40 ft HG : 11,8 m (longueur) x 2,13 m (largeur) x 2,72 m (hauteur) environ 68 CBM |
Envoyez-nous