Matériau d'échange de chaleur en aluminium/feuille d'aluminium/bande d'aluminium
1. Notre avantage --------Fabrication et exportation de produits en aluminium depuis 2006.--------Nos produits répondent
Informations de base
Modèle NON. | N-029 |
Alliage | Alliage |
Épaisseur | 0,05-0,2 mm |
Largeur | 12-1250mm |
IDENTIFIANT | 150mm, 200mm, 300mm, 400mm, 500mm |
Depuis | 900-1450 mm |
Forfait transport | Selon la demande du client |
spécification | Selon la demande du client |
Marque déposée | Trumonie |
Origine | Jiangsu |
Code SH | 7606 |
Capacité de production | 100000tonnes/an |
Description du produit
1. Notre avantage--------Fabrication et exportation de produits en aluminium depuis 2006.--------Nos produits répondent aux normes les plus élevées de l'industrie et notre société est certifiée ISO.--------Nous avons aidé des clients dans plus de 54 pays à réussir dans leurs domaines en utilisant nos connaissances et notre expertise dans la fabrication de l'aluminium--------Avec notre machine automatique contrôlée par ordinateur et nos ingénieurs expérimentés, nous pouvons fournir à notre produit une qualité et une traçabilité constantes.La fabrication et le développement sur mesure sont également possibles grâce à notre capacité de R&D. besoin, nous avons la bonne solution.2. Spécification
Nom du produit | Feuilles/plaques en aluminium |
Matériel | Alliage d'aluminium |
Taper | Anodisé , Revêtement perforé , Motif , Gaufrage , Ondulé , Miroir |
Caractère | O, T4, T6, H14, H18, H24, H32, H34, H116, etc. |
Grade | Série 1000 : 1050/1060/1070/1100/1080/1085/1350 |
Série 2000 : 2014/2017/2024 | |
Série 3000 : 3003/3004/3005/3103/3104/3105/3203 | |
Série 5000 : 5005/5021/5050/5052/5056/5083/5086/5154/5182/5252/5254/5356/5454/5456/5457/5652/5657 | |
Série 6000 : 6005/6010/6060/6061/6063/6066/6070/6101/6106/6082/6261/6205/6262/6351 | |
Série 7000 : 7003/7005/7010/7020/7022/7072/7075/7178/7475 | |
Série 8000 : 8011 | |
Taille | Épaisseur : 0,2-200 mm ou selon vos besoins |
Largeur : 20-2500 mm. Dépend des produits spécifiques. | |
Surface | Dessin, polissage, anodisation, revêtement, miroir etc... |
Standard | ASTM-B209. EN573-1, GB/T3880.1-2006, JIS H4000 |
Technique | Laminé à chaud, laminé à froid, moulage, forgeage, etc. |
Certificat | IATF16949 |
Application | 1.Éclairage ; Réflecteur solaire2.Ordinateur, téléphone portable, coque électronique3.Aspect architectural 4.Décoration intérieure, plafond, mur et autre5.Meubles, armoire 6.Ascenseur7.Signes, inscriptions 8.Décoration intérieure et extérieure de la voiture9. Ornements d'intérieur : comme le cadre photo 10. Appareils électroménagers, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, équipement audio et ainsi de suite. 11. Traitement aérospatial et militaire 12. Fabrication de moules 13. Tuyau d'isolation chimique/thermique |
Emballage | 1. emballé dans des palettes de fumigation ou des caisses en bois2. emballage en papier3. emballage en plastique4. emballage en mousseEmballage selon les exigences du client ou des produits. |
Livraison | 30 jours après réception du paiement anticipé. |
Délai de paiement | 30 % T/T à l'avance en tant que dépôt, solde de 70 % contre la copie B/L ; L/C irrévocable à vue |
3. Norme
Alliage | Et | Fe | Cu | Mn | mg | Cr | Zn | De | Autre | Tous |
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.5 | |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.6 | |
1070 | 0,2 | 0,25 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | ≥99,7 | |
1100 | 0,95(Si+Fe) | 0,05-0,20 | 0,05 | 0,1 | 0,05 | ≥99 | ||||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05-0,2 | 1.0-1.5 | 0,1 | 0,05 | Reste | |||
3004 | 0,3 | 0,7 | 0,25 | 1.0-1.5 | 0,8-1,3 | 0,25 | 0,05 | Reste | ||
3005 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 1.0-1.5 | 0,2-0,6 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Reste |
3104 | 0,6 | 0,8 | 0,05-0,25 | 0,8-1,4 | 0,8-1,3 | 0,25 | 0,1 | 0,05 | Reste | |
4047 | 11.0-13.0 | 0,8 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,2 | Reste | |||
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,15-0,35 | 0,1 | Reste | ||
5252 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2.2-2.8 | 0,05 | Reste | |||
5754 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 2.6-3.6 | 0,3 | 0,2 | 0,15 | Reste | |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4-1,0 | 4.0-4.9 | 0,05-0,25 | 0,25 | 0,15 | Reste | |
6061 | 0,4-0,8 | 0,7 | 0,15-0,4 | 0,15 | 0,8-1,2 | 0,04-0,35 | 0,25 | 0,15 | Reste | |
6063 | 0,2-0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45-0,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Reste | |
6082 | 0,7-1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4-1,0 | 0,6-1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | Reste | |
7075 | 0,4 | 0,5 | 1.2-2.0 | 0,3 | 2.1-2.9 | 0,18-0,28 | 5.1-6.1 | 0,2 | Reste |
4. Photos du produit
5. Inspection et certification
6. Usine et emballageFAQ
Q : Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant ?
A: nous sommes un fabricant avec plus de 10 ans d'histoire dans cette industrie
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: normalement 30% TT à l'avance, solde payé avant expédition
Q : Combien de temps faut-il pour les échantillons et la production de masse ?
A: Habituellement, cela prendra 15 à 20 jours pour les nouveaux moules et les échantillons gratuits (dans les 5 kg) après confirmation, 25 à 30 jours pour la production en série
Q : OEM/ODM disponible ?
A : Oui, nous pouvons ! Q : Pourriez-vous fournir l'échantillon ?
A : Oui, nous sommes honorés de vous offrir des échantillons pour le contrôle de qualité
Q : La commande d'échantillon est-elle acceptée ?
A : Oui, nous acceptons la commande d'échantillon et nous pouvons fournir le service de conception !
Envoyez-nous