Isolateurs à tige longue de suspension composite de haute qualité (Fxbw-35/70)
Conditions d'utilisation : 1. Températures de l'air ambiant comprises entre -40 degrés Celsius et +40 degrés Celsius ;
Informations de base
Modèle NON. | FXBW-35/70 |
Taille de la capacité portante | 70KN |
Certificat | ISO9001, Cnas, Cnal |
Couleur | Gris |
Marque | Ruée |
Tension maximale | 10kv~500kv |
Chimie | Isolation organique |
Classement thermique | 200 200 |
Forfait transport | Caisse de carton ou de contreplaqué |
spécification | 35KV |
Marque déposée | URGENCE |
Origine | Chine |
Code SH | 8546900000 |
Capacité de production | 10, 000PCS/mois |
Description du produit
Conditions d'utilisation : 1. Températures de l'air ambiant comprises entre -40 degrés Celsius et +40 degrés Celsius ;2. Altitude au-dessus du niveau de la mer ne dépassant pas 1 000 m ; (Si l'altitude est supérieure à 1 000, elle doit être ajustée. )3. Fréquence de l'alimentation CA ne dépassant pas 100 Hz ;4. La charge mécanique pas plus que la valeur nominale.modèle du produit | Tension nominale (kV) | Charge de flexion mécanique nominale (kN) | Hauteur de structure (mm) | Min. distance d'arc (mm) | Min. ligne de fuite nominale (mm) | Diamètre de la remise (mm) | tuimp wts(culminer) (kV) | tu w. 1min wts(culminer) (kV) |
FXBW4-10/70 | dix | 70 | 400± 10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-10/100 | dix | 100 | 450± 10 | 200 | 480 | 148/118 | 75 | 42 |
FXBW4-35/70 | 35 | 70 | 610± 15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 |
FXBW4-35/100 | 35 | 100 | 650± 15 | 450 | 1015 | 148/118 | 230 | 95 |
Envoyez-nous