Nouveau produit Raccord de ligne aérienne à attache latérale en plastique semi-conducteur
Attache latérale en plastique semi-conducteur Les attaches latérales en plastique semi-conducteur sont destinées à être
Informations de base
Modèle NON. | BSCB |
Forfait transport | Caisse en bois |
Marque déposée | POWTECH |
Origine | Qingdao, Chine |
Code SH | 3904220000 |
Capacité de production | 100000/mois |
Description du produit
Attache latérale en plastique semi-conducteurLes attaches latérales en plastique semi-conducteur sont destinées à être utilisées avec des conducteurs recouverts et des isolateurs de dessus d'attache montés sur le côté sur une construction sans bras. Des angles de ligne allant jusqu'à 15 ° peuvent être adaptés lorsqu'ils sont utilisés avec des conducteurs recouverts de plastique. Mécanique : les attaches à simple face en plastique PVC développeront des charges déséquilibrées et de soulèvement équivalentes ou supérieures à une attache manuelle sur un conducteur recouvert. Isolant : 57 mm (col C), 73 mm (col F). Les attaches simples en plastique PVC sont utilisées avec des isolateurs en polymère ou en porcelaine conformes à la norme ANSI. Fiche de données
Modèle | Gamme de diamètre de conducteur(mm) | Longueur(mm) | Longueur(mm) | Code couleur | ||
Col en C (57mm) | col F (73mm) | Le minimum | Maximum | Col en C | Col en F | |
BSCB-57-1016 | BSCB-73-1016 | 7.52 | 10.16 | 560 | 560 | Blanc |
BSCB-57-1372 | BSCB-73-1372 | 10.19 | 13.72 | 535 | 610 | Vert |
BSCB-57-1854 | BSCB-73-1854 | 13.74 | 18.54 | 585 | 610 | Bleu |
BSCB-57-2337 | BSCB-73-2337 | 18.57 | 23.37 | 610 | 455 | Orange |
BSCB-57-2794 | BSCB-73-2794 | 23h39 | 27,94 | 685 | 485 | Rouge |
BSCB-57-3302 | BSCB-73-3302 | 27,97 | 33.02 | 760 | 535 | Noir |
BSCB-57-3810 | BSCB-73-3810 | 33.05 | 38.10 | 760 | 585 | Brun |
Envoyez-nous