Bande de conduit de transformateur DDP, matériau d'isolation de bandes isolantes électriques
Description du produit Description et caractéristique : La bande de conduit est fabriquée à partir de carton comprimé G
Informations de base
Classification | Matériau d'isolation inorganique |
Certificat | ISO 9001 |
Couleur | Brun |
Marque | PIONNIER |
Forfait transport | Palette |
Marque déposée | Kangliyuan |
Origine | Tianjin |
Capacité de production | 50000 Kg |
Description du produit
Description du produitDescriptif et fonctionnalité :
La bande de conduit est fabriquée à partir de carton comprimé G4 de haute qualité. Il a une excellente caractéristique d'imprégnation d'huile de transformateur, une résistance à la compression élevée plus que le carton ondulé qui est l'ancienne technologie. Il est utilisé à haute température et la résistance du circuit pourrait être améliorée. Les caractères sont ci-dessous :
1. Haute résistance mécanique
2. Résistance électrique élevée
3. Dimension précise
Application:
La bande de conduit d'huile fournit un conduit pour l'écoulement de l'huile de refroidissement dans les enroulements de couche et de bande dans les transformateurs de puissance de distribution. Il est fabriqué en collant des bâtons de carte de transformateur sur du papier isolant ou du papier pointillé diamanté à une seule couche.
Bandes principales : Bandes rectangulaires, Bandes en T, Bandes Pigeon cauda, Bandes d'anomalies.
FICHE TECHNIQUE DE LA BANDE DE CONDUITE D'HUILE DE TRANSFORMATEUR
PARTIE 1 : BÂTON PRESSBOARD 4*5*1000MM
ARTICLE | LES VALEURS TYPIQUES | EN FAIT |
Epaisseur : mm | 4mm±7.5% | 4.1-4.3mm≤7.5% |
Largeur | 5±0.5mm | 4.95-5.38mm≤0.4mm |
Longueur de 1000mm : | ±5mm | 1000±3 millimètres |
Pas du centre du bâton : | ±3mm | 23±2 millimètres |
Densité apparente : g/cm3 | 1.1-1.2 | 1.18 |
Teneur en humidité, % | 4,0 à 9,0 % | 5.7 |
PH extrait aqueux : | 6,0 à 9,0 | 6.8 |
Teneur en cendres,% maximum | 1% | 0,51 |
Résistance à la traction Mpa Sens machine : Sens travers de la machine : | ≥90 ≥50 | 107.4 101.3 |
Absorption d'huile | ≥7,0 % | 12.29 |
Taux de démarque inconnue% MD CMD Epaisseur D | ≤1.0 ≤1.4 ≤6.0 | 0,16 0,25 ≤5 |
Taux d'allongement MD CMD | ≥3 ≥4 | ≥4.4 ≥4.4 |
Conductivité de l'extrait aqueux Ms/m | ≤10.0 | 5.03 |
Répartition diélectrique : (Kv/mm) dans l'air Dans l'huile | dix 24 | 16.7 35,7 |
Envoyez-nous